മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ 29 ബ്ലോക്കുകളില് പുതുതായി നിരത്തിലിറക്കിയ മൊബൈല് വെറ്ററിനറി യൂണിറ്റുകള് ഓടിത്തുടങ്ങി. കര്ഷകര്ക്ക് ഏതു സമയത്തും അവരുടെ വീട്ടുപടിക്കല് സേവനമെത്തിക്കുക എന്ന വലിയ ലക്ഷ്യം മുന്നിറുത്തിയാണ് യൂണിറ്റുകള് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1962 എന്ന ടോള്ഫ്രീ കോള് സെന്റര് മുഖാന്തിരം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മൊബൈല് വെറ്ററിനറി യൂണിറ്റുകളിലെ നിരക്കുകള് അറിയാം.
| 1 | ഒരു പശു/ എരുമ /പോത്ത് | 450 രൂപ |
| 2. | ഒരേ വീട്ടുവളപ്പിൽ തന്നെയുള്ള അധികം വരുന്ന പശു/ എരുമ എന്നിവയുടെ ചികിത്സ | ഒന്നിന് 200 രൂപ വീതം |
| 3. | ഒരേ വീട്ടുവളപ്പിൽ തന്നെയുള്ള അധികം വരുന്ന പശു/ എരുമ എന്നിവയ്ക്ക് ഗർഭസംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളവയാണെങ്കിൽ | ഒന്നിന് 100 രൂപ വീതം |
| 4. | ആട് | 450 രൂപ |
| 5. | ഒരേ വീട്ടുവളപ്പിൽ തന്നെയുള്ള അധികം വരുന്ന ആട് | ഒന്നിന് 100 രൂപ വീതം |
| 6. | അരുമ മൃഗങ്ങൾ,പക്ഷികൾ | 950 രൂപ വീതം |
| 7 | ഒരേ വീട്ടുവളപ്പിൽ തന്നെയുള്ള അധികം വരുന്ന അരുമ മൃഗങ്ങൾ,പക്ഷികൾ | 950 രൂപ വീതം |
| 8. | പൗൾട്രി കൺസൾട്ടേഷൻ 1000 പക്ഷികൾ വരെ | 450 രൂപ വീതം |
| 9. | അധികം വരുന്ന ഓരോ 500 പക്ഷികൾക്കും | 200 രൂപ വീതം |
പശു , എരുമ എന്നിവയുടെ പ്രത്യേക രോഗ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ചികില്സ നല്കുമ്പോള് 450 എന്ന ഫീസ് നിരക്കില് നിന്നും മാറി താഴെ പറയുംവിധം ഫീസ് നിരക്ക് മാറുന്നതായിരിക്കും.
| ക്രമനമ്പർ | രോഗ സാഹചര്യം/സർജറി | ഫീസ് നിരക്ക് ( വിദഗ് ദ്ധ ചികിത്സകൻ ) | ഫീസ് നിരക്ക് ( പുറമേ നിന്നുള്ള വിദഗ് ദ്ധർ) |
| 1 | പശു , എരുമ എന്നിവയുടെ പ്രസവസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ( dystocia ) | 2000 രൂപ വീതം | 1000 രൂപ വീതം ( ഒരു വിദഗ്ധന്) |
| 2 | ഗർഭപാത്രം പുറത്തേക്ക് തള്ളൽ (uterine prolapse) | 2500 രൂപ വീതം | 1000 രൂപ വീതം ( ഒരു വിദഗ്ധന്) |
| 3 | Torsion | 2000രൂപ വീതം | 1000 രൂപ വീതം ( ഒരു വിദഗ്ധന്) |
| 4 | സിസേറിയൻ | 4000 രൂപ വീതം | 1000 രൂപ വീതം (പരമാവധി രണ്ട് വിദഗ്ധര്) |
| 5 | മറ്റു ശസ്ത്രക്രിയകൾ
Rumenotomy, Laparotomy etc. |
3000 രൂപ വീതം | 1000 (പരമാവധി രണ്ട് വിദഗ്ധര്) |
